Calendrier détaillé des visioconférences
Les dates ci-dessous sont extraites du planning 2026-2027 fourni. Toutes les séances sont proposées avec replay. Les volumes indiqués dans le programme sont les volumes pédagogiques de référence du cursus.
Module | Dates | Horaires | Enseignants | ||
Théorie fondamentale | 2026 : 21, 28 sept. ; 5, 12, 19, 26 oct. ; 2, 9, 16, 30 nov. ; 7, 14 déc. | Lundi | Fanny Bellin ; Anne-Claire de Villepin ; Thomas Van Gelder ; Miguel Huerta ; Ylane Reynaud | ||
Diagnostic | 8, 15, 22, 29 janv. ; 5, 12, 19, 26 févr. ; 5, 12, 19, 26 mars ; 2, 9, 16, 23 avr. 2027 | Vendredi | Abel Gläser ; Fanny Demailly ; Anne-Claire de Villepin | ||
Huang Di Nei Jing | 7, 14, 21, 28 janv. ; 4, 11, 18, 25 févr. ; 4, 11, 18, 25 mars ; 1, 8, 15, 22 avr. 2027 | Jeudi | Abel Gläser | ||
Shang Han Lun 1 | 7, 14, 21, 28 janv. ; 4, 11, 18, 25 févr. ; 4, 11, 18, 25 mars 2027 | Jeudi | Jonathan Masi | ||
Shang Han Lun 2 | 15, 22, 29 janv. ; 5, 12, 19, 26 févr. ; 5, 12, 19, 26 mars ; 2 avr. 2027 | Vendredi | Frédéric Breton | ||
Matière médicale | 5, 12, 19, 26 janv. ; 2, 9, 16, 23 févr. ; 2, 9, 16, 23, 30 mars ; 6, 13, 20, 27 avr. ; 4, 11, 18 mai 2027 | Mardi | Thomas Van Gelder ; Ylane Reynaud ; Manue Günther ; Jonathan Masi ; Valentine Michel | ||
Formulaire | 2026 : 18, 25 sept. ; 2, 12, 19, 26 oct. ; 2, 9, 16, 23, 30 nov. ; 7, 14, 21 déc. | 17h00-20h00 | Thomas Van Gelder ; Abel Gläser ; Jonathan Masi ; Frédéric Breton ; Pierre Polinice | ||
Médecine interne | 5, 12, 19, 26 janv. ; 2, 9, 16, 22 févr. ; 1, 8, 15, 22, 30 mars ; 5, 13, 20, 27 avr. ; 4, 11, 18 mai 2027 | 9h00-12h00** | Abel Gläser ; Baptiste Deneuve ; Frédéric Breton | ||
Huo Shen Pai | 15 h | Accès en replay ; dates non individualisées dans le planning fourni. | |||
* Matière médicale : séances des 9, 16 et 23 février prévues de 16h00 à 19h00.
** Médecine interne : séance du 13 avril prévue de 17h00 à 20h00. Les autres séances sont indiquées de 9h00 à 12h00 dans le planning.
Enseignements en replay
Module | Volume | Calendrier |
Traitements externes | 26 h | Accès en replay ; dates non individualisées dans le planning fourni. |
Présentiel et pratique clinique à Genève
Dates | Thème | Enseignant(s) | Volume |
20-21 février 2027 | Wen Bing | Manue Günther ; Frédéric Breton (si nécessaire) | 14 h |
20-21 mars 2027 | Pi Wei Lun | Ylane Reynaud | 14 h |
24-25 avril 2027 | Yi Lin Gai Cuo / Wang Qing-Ren | Manue Günther | 14 h |
Chaque week-end associe étude doctrinale, prescription clinique et dispensaire. Le calendrier demeure susceptible d’ajustements communiqués par l’Institut.
Évaluation et validation interne
- Contrôle continu par QCM au fil des enseignements.
- Accès à l’examen final interne de l’Institut sous réserve d’avoir suivi au moins 80 % des cours requis.
- Moyenne minimale de 60/100 aux QCM de contrôle continu.
- En cas de réussite, délivrance de l’attestation interne de formation correspondant au parcours suivi.
Distinction importante. L’attestation interne de formation ne constitue pas, à elle seule, le certificat de module M2. La certification de module est réalisée de manière centralisée par l’OrTra MA. Les dates, conditions d’inscription et publications officielles sont communiquées sur le site de l’OrTra MA.
Encadrement
Les enseignements sont assurés par le corps enseignant de l’Institut Liang Shen, avec répartition des modules selon les domaines de spécialité indiqués dans le calendrier.